Resumo
| Pedro | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:01:57 | 58:12 | +3:45 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:41 | 3:09 | +0:32 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:25 | +0:29 | −0:04 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Pedro | Corrida · Joao | Δ | Estação | Pedro | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:39 | 3:19 | +0:20 | SkiErg | 4:13 | 4:24 | −0:11 |
| 2 | 3:54 | 3:38 | +0:16 | Sled Push | 2:14 | 1:58 | +0:16 |
| 3 | 3:55 | 3:41 | +0:14 | Sled Pull | 3:11 | 2:46 | +0:25 |
| 4 | 4:01 | 3:38 | +0:23 | Burpee Broad Jumps | 2:55 | 2:53 | +0:02 |
| 5 | 4:07 | 4:03 | +0:04 | Row | 4:35 | 4:23 | +0:12 |
| 6 | 4:07 | 3:52 | +0:15 | Farmers Carry | 1:47 | 1:46 | +0:01 |
| 7 | 4:04 | 3:53 | +0:11 | Sandbag Lunges | 3:40 | 3:18 | +0:22 |
| 8 | 4:04 | 3:48 | +0:16 | Wall Balls | 3:50 | 3:43 | +0:07 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Pedro DEUS
Sled Pull+0:25
Corrida 4+0:23
Sandbag Lunges+0:22
Corrida 1+0:20
Corrida 2+0:16
Sled Push+0:16
Corrida 8+0:16
Corrida 6+0:15
Corrida 3+0:14
Row+0:12
SkiErg−0:11
Corrida 7+0:11
Wall Balls+0:07
Corrida 5+0:04
Burpee Broad Jumps+0:02
Farmers Carry+0:01