Resumo
| David | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:00:44 | 58:12 | +2:32 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:31 | 3:09 | +0:22 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:09 | +0:29 | −0:20 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · David | Corrida · Joao | Δ | Estação | David | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:31 | 3:19 | +0:12 | SkiErg | 4:33 | 4:24 | +0:09 |
| 2 | 3:39 | 3:38 | +0:01 | Sled Push | 2:02 | 1:58 | +0:04 |
| 3 | 3:41 | 3:41 | 0:00 | Sled Pull | 3:31 | 2:46 | +0:45 |
| 4 | 3:46 | 3:38 | +0:08 | Burpee Broad Jumps | 3:05 | 2:53 | +0:12 |
| 5 | 3:43 | 4:03 | −0:20 | Row | 4:35 | 4:23 | +0:12 |
| 6 | 3:45 | 3:52 | −0:07 | Farmers Carry | 1:43 | 1:46 | −0:03 |
| 7 | 3:43 | 3:53 | −0:10 | Sandbag Lunges | 3:45 | 3:18 | +0:27 |
| 8 | 3:40 | 3:48 | −0:08 | Wall Balls | 4:31 | 3:43 | +0:48 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para David PINTO
Wall Balls+0:48
Sled Pull+0:45
Sandbag Lunges+0:27
Corrida 5−0:20
Corrida 1+0:12
Burpee Broad Jumps+0:12
Row+0:12
Corrida 7−0:10
SkiErg+0:09
Corrida 4+0:08
Corrida 8−0:08
Corrida 6−0:07
Sled Push+0:04
Farmers Carry−0:03
Corrida 2+0:01
Corrida 30:00