Resumo
| Arthur | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:19 | 58:29 | +13:50 |
| Posição na categoria | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:54 | 3:31 | +0:23 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:59 | +0:37 | +0:22 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Arthur | Corrida · Leonardo | Δ | Estação | Arthur | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:21 | 3:18 | +0:03 | SkiErg | 4:19 | 4:01 | +0:18 |
| 2 | 3:54 | 3:32 | +0:22 | Sled Push | 2:16 | 1:30 | +0:46 |
| 3 | 4:27 | 3:44 | +0:43 | Sled Pull | 4:06 | 2:50 | +1:16 |
| 4 | 4:19 | 3:50 | +0:29 | Burpee Broad Jumps | 3:15 | 3:01 | +0:14 |
| 5 | 4:50 | 3:58 | +0:52 | Row | 4:48 | 4:20 | +0:28 |
| 6 | 4:29 | 3:50 | +0:39 | Farmers Carry | 3:06 | 1:52 | +1:14 |
| 7 | 4:36 | 3:54 | +0:42 | Sandbag Lunges | 6:03 | 3:25 | +2:38 |
| 8 | 4:20 | 3:55 | +0:25 | Wall Balls | 6:16 | 3:58 | +2:18 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Arthur MORAES
Sandbag Lunges+2:38
Wall Balls+2:18
Sled Pull+1:16
Farmers Carry+1:14
Corrida 5+0:52
Sled Push+0:46
Corrida 3+0:43
Corrida 7+0:42
Corrida 6+0:39
Corrida 4+0:29
Row+0:28
Corrida 8+0:25
Corrida 2+0:22
SkiErg+0:18
Burpee Broad Jumps+0:14
Corrida 1+0:03