Resumo
| Francisco | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:43 | 58:12 | +24:31 |
| Posição na categoria | 40 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:21 | 3:09 | +1:12 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:25 | +0:29 | +0:56 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Francisco | Corrida · Joao | Δ | Estação | Francisco | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 | 3:19 | +1:00 | SkiErg | 4:22 | 4:24 | −0:02 |
| 2 | 4:49 | 3:38 | +1:11 | Sled Push | 2:30 | 1:58 | +0:32 |
| 3 | 4:59 | 3:41 | +1:18 | Sled Pull | 4:12 | 2:46 | +1:26 |
| 4 | 4:56 | 3:38 | +1:18 | Burpee Broad Jumps | 5:41 | 2:53 | +2:48 |
| 5 | 5:21 | 4:03 | +1:18 | Row | 5:14 | 4:23 | +0:51 |
| 6 | 5:24 | 3:52 | +1:32 | Farmers Carry | 3:13 | 1:46 | +1:27 |
| 7 | 5:29 | 3:53 | +1:36 | Sandbag Lunges | 5:44 | 3:18 | +2:26 |
| 8 | 5:44 | 3:48 | +1:56 | Wall Balls | 6:25 | 3:43 | +2:42 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Francisco CAETANO
Burpee Broad Jumps+2:48
Wall Balls+2:42
Sandbag Lunges+2:26
Corrida 8+1:56
Corrida 7+1:36
Corrida 6+1:32
Farmers Carry+1:27
Sled Pull+1:26
Corrida 3+1:18
Corrida 4+1:18
Corrida 5+1:18
Corrida 2+1:11
Corrida 1+1:00
Row+0:51
Sled Push+0:32
SkiErg−0:02