Resumo
| Rafael | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:32:41 | 58:12 | +34:29 |
| Posição na categoria | 52 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:09 | 3:09 | +2:00 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:36 | +0:29 | +1:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rafael | Corrida · Joao | Δ | Estação | Rafael | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:17 | 3:19 | +0:58 | SkiErg | 4:43 | 4:24 | +0:19 |
| 2 | 5:06 | 3:38 | +1:28 | Sled Push | 3:13 | 1:58 | +1:15 |
| 3 | 5:39 | 3:41 | +1:58 | Sled Pull | 5:34 | 2:46 | +2:48 |
| 4 | 5:32 | 3:38 | +1:54 | Burpee Broad Jumps | 6:26 | 2:53 | +3:33 |
| 5 | 5:41 | 4:03 | +1:38 | Row | 5:49 | 4:23 | +1:26 |
| 6 | 5:52 | 3:52 | +2:00 | Farmers Carry | 3:32 | 1:46 | +1:46 |
| 7 | 5:43 | 3:53 | +1:50 | Sandbag Lunges | 6:53 | 3:18 | +3:35 |
| 8 | 5:53 | 3:48 | +2:05 | Wall Balls | 7:39 | 3:43 | +3:56 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rafael COSTA
Wall Balls+3:56
Sandbag Lunges+3:35
Burpee Broad Jumps+3:33
Sled Pull+2:48
Corrida 8+2:05
Corrida 6+2:00
Corrida 3+1:58
Corrida 4+1:54
Corrida 7+1:50
Farmers Carry+1:46
Corrida 5+1:38
Corrida 2+1:28
Row+1:26
Sled Push+1:15
Corrida 1+0:58
SkiErg+0:19