Resumo
| Fabio | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:45 | 54:33 | +28:12 |
| Posição na categoria | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:29 | 3:32 | +0:57 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:53 | +0:24 | +0:29 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Fabio | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Fabio | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:29 | 3:14 | +1:15 | SkiErg | 4:19 | 3:56 | +0:23 |
| 2 | 4:56 | 3:30 | +1:26 | Sled Push | 2:30 | 1:16 | +1:14 |
| 3 | 5:02 | 3:34 | +1:28 | Sled Pull | 3:42 | 2:31 | +1:11 |
| 4 | 5:25 | 3:32 | +1:53 | Burpee Broad Jumps | 6:10 | 2:29 | +3:41 |
| 5 | 5:13 | 3:31 | +1:42 | Row | 5:07 | 4:11 | +0:56 |
| 6 | 5:16 | 3:36 | +1:40 | Farmers Carry | 3:04 | 1:19 | +1:45 |
| 7 | 5:13 | 3:43 | +1:30 | Sandbag Lunges | 6:30 | 3:13 | +3:17 |
| 8 | 5:22 | 3:38 | +1:44 | Wall Balls | 5:58 | 3:48 | +2:10 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Fabio BORGES
Burpee Broad Jumps+3:41
Sandbag Lunges+3:17
Wall Balls+2:10
Corrida 4+1:53
Farmers Carry+1:45
Corrida 8+1:44
Corrida 5+1:42
Corrida 6+1:40
Corrida 7+1:30
Corrida 3+1:28
Corrida 2+1:26
Corrida 1+1:15
Sled Push+1:14
Sled Pull+1:11
Row+0:56
SkiErg+0:23