Resumo
| Filipe | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:00 | 54:33 | +21:27 |
| Posição na categoria | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:10 | 3:32 | +0:38 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:58 | +0:24 | +0:34 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Filipe | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Filipe | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:57 | 3:14 | +0:43 | SkiErg | 4:22 | 3:56 | +0:26 |
| 2 | 4:42 | 3:30 | +1:12 | Sled Push | 2:14 | 1:16 | +0:58 |
| 3 | 5:23 | 3:34 | +1:49 | Sled Pull | 3:56 | 2:31 | +1:25 |
| 4 | 5:05 | 3:32 | +1:33 | Burpee Broad Jumps | 3:26 | 2:29 | +0:57 |
| 5 | 5:13 | 3:31 | +1:42 | Row | 4:58 | 4:11 | +0:47 |
| 6 | 5:09 | 3:36 | +1:33 | Farmers Carry | 2:53 | 1:19 | +1:34 |
| 7 | 5:02 | 3:43 | +1:19 | Sandbag Lunges | 5:19 | 3:13 | +2:06 |
| 8 | 4:55 | 3:38 | +1:17 | Wall Balls | 5:16 | 3:48 | +1:28 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Filipe CARNEIRO
Sandbag Lunges+2:06
Corrida 3+1:49
Corrida 5+1:42
Farmers Carry+1:34
Corrida 4+1:33
Corrida 6+1:33
Wall Balls+1:28
Sled Pull+1:25
Corrida 7+1:19
Corrida 8+1:17
Corrida 2+1:12
Sled Push+0:58
Burpee Broad Jumps+0:57
Row+0:47
Corrida 1+0:43
SkiErg+0:26