Resumo
| Joao | Carlos | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:51 | 1:01:50 | +12:01 |
| Posição na categoria | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:23 | 3:39 | +0:44 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:23 | +0:35 | −0:12 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Carlos | Δ | Estação | Joao | Carlos | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:58 | 3:33 | +0:25 | SkiErg | 4:26 | 4:14 | +0:12 |
| 2 | 4:15 | 3:56 | +0:19 | Sled Push | 2:09 | 2:08 | +0:01 |
| 3 | 4:40 | 3:59 | +0:41 | Sled Pull | 3:50 | 3:02 | +0:48 |
| 4 | 4:34 | 4:03 | +0:31 | Burpee Broad Jumps | 5:13 | 2:56 | +2:17 |
| 5 | 4:40 | 4:09 | +0:31 | Row | 4:55 | 4:34 | +0:21 |
| 6 | 4:38 | 4:06 | +0:32 | Farmers Carry | 2:31 | 1:46 | +0:45 |
| 7 | 4:36 | 4:10 | +0:26 | Sandbag Lunges | 4:53 | 3:22 | +1:31 |
| 8 | 4:21 | 4:08 | +0:13 | Wall Balls | 5:49 | 4:05 | +1:44 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao CORREIA
Burpee Broad Jumps+2:17
Wall Balls+1:44
Sandbag Lunges+1:31
Sled Pull+0:48
Farmers Carry+0:45
Corrida 3+0:41
Corrida 6+0:32
Corrida 4+0:31
Corrida 5+0:31
Corrida 7+0:26
Corrida 1+0:25
Row+0:21
Corrida 2+0:19
Corrida 8+0:13
SkiErg+0:12
Sled Push+0:01