Resumo
| Nuno | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:37 | 54:33 | +18:04 |
| Posição na categoria | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:02 | 3:32 | +0:30 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:37 | +0:24 | +0:13 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Nuno | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Nuno | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | 3:14 | +1:04 | SkiErg | 4:30 | 3:56 | +0:34 |
| 2 | 4:30 | 3:30 | +1:00 | Sled Push | 2:02 | 1:16 | +0:46 |
| 3 | 4:41 | 3:34 | +1:07 | Sled Pull | 3:27 | 2:31 | +0:56 |
| 4 | 4:47 | 3:32 | +1:15 | Burpee Broad Jumps | 4:07 | 2:29 | +1:38 |
| 5 | 4:38 | 3:31 | +1:07 | Row | 4:53 | 4:11 | +0:42 |
| 6 | 4:35 | 3:36 | +0:59 | Farmers Carry | 2:05 | 1:19 | +0:46 |
| 7 | 4:43 | 3:43 | +1:00 | Sandbag Lunges | 4:55 | 3:13 | +1:42 |
| 8 | 4:55 | 3:38 | +1:17 | Wall Balls | 5:29 | 3:48 | +1:41 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nuno SILVA
Sandbag Lunges+1:42
Wall Balls+1:41
Burpee Broad Jumps+1:38
Corrida 8+1:17
Corrida 4+1:15
Corrida 3+1:07
Corrida 5+1:07
Corrida 1+1:04
Corrida 2+1:00
Corrida 7+1:00
Corrida 6+0:59
Sled Pull+0:56
Sled Push+0:46
Farmers Carry+0:46
Row+0:42
SkiErg+0:34