Resumo
| Federic | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:38 | 58:12 | +19:26 |
| Posição na categoria | 29 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:34 | 3:09 | +1:25 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:34 | +0:29 | +1:05 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Federic | Corrida · Joao | Δ | Estação | Federic | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59 | 3:19 | +0:40 | SkiErg | 4:05 | 4:24 | −0:19 |
| 2 | 4:42 | 3:38 | +1:04 | Sled Push | 1:36 | 1:58 | −0:22 |
| 3 | 5:06 | 3:41 | +1:25 | Sled Pull | 3:32 | 2:46 | +0:46 |
| 4 | 5:06 | 3:38 | +1:28 | Burpee Broad Jumps | 5:36 | 2:53 | +2:43 |
| 5 | 5:21 | 4:03 | +1:18 | Row | 5:00 | 4:23 | +0:37 |
| 6 | 5:10 | 3:52 | +1:18 | Farmers Carry | 2:35 | 1:46 | +0:49 |
| 7 | 5:08 | 3:53 | +1:15 | Sandbag Lunges | 5:13 | 3:18 | +1:55 |
| 8 | 5:33 | 3:48 | +1:45 | Wall Balls | 5:22 | 3:43 | +1:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Federic LOUREIRO
Burpee Broad Jumps+2:43
Sandbag Lunges+1:55
Corrida 8+1:45
Wall Balls+1:39
Corrida 4+1:28
Corrida 3+1:25
Corrida 5+1:18
Corrida 6+1:18
Corrida 7+1:15
Corrida 2+1:04
Farmers Carry+0:49
Sled Pull+0:46
Corrida 1+0:40
Row+0:37
Sled Push−0:22
SkiErg−0:19