Resumo
| Joao | Alberto | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:56 | 1:07:47 | +8:09 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:26 | 3:40 | +0:46 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:29 | +0:28 | +0:01 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Alberto | Δ | Estação | Joao | Alberto | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:17 | 3:43 | +0:34 | SkiErg | 4:37 | 4:14 | +0:23 |
| 2 | 4:35 | 3:56 | +0:39 | Sled Push | 2:32 | 1:46 | +0:46 |
| 3 | 4:48 | 4:00 | +0:48 | Sled Pull | 3:36 | 3:33 | +0:03 |
| 4 | 4:48 | 4:01 | +0:47 | Burpee Broad Jumps | 4:15 | 4:01 | +0:14 |
| 5 | 5:02 | 4:16 | +0:46 | Row | 5:14 | 4:50 | +0:24 |
| 6 | 4:55 | 4:13 | +0:42 | Farmers Carry | 2:20 | 2:35 | −0:15 |
| 7 | 5:06 | 4:22 | +0:44 | Sandbag Lunges | 5:00 | 5:15 | −0:15 |
| 8 | 4:46 | 4:11 | +0:35 | Wall Balls | 5:39 | 5:11 | +0:28 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao MARQUES
Corrida 3+0:48
Corrida 4+0:47
Sled Push+0:46
Corrida 5+0:46
Corrida 7+0:44
Corrida 6+0:42
Corrida 2+0:39
Corrida 8+0:35
Corrida 1+0:34
Wall Balls+0:28
Row+0:24
SkiErg+0:23
Farmers Carry−0:15
Sandbag Lunges−0:15
Burpee Broad Jumps+0:14
Sled Pull+0:03