Resumo
| Sergio | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:42 | 54:33 | +19:09 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:15 | 3:32 | +0:43 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:52 | +0:24 | +0:28 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Sergio | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Sergio | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | 3:14 | +1:00 | SkiErg | 4:31 | 3:56 | +0:35 |
| 2 | 4:36 | 3:30 | +1:06 | Sled Push | 2:39 | 1:16 | +1:23 |
| 3 | 4:51 | 3:34 | +1:17 | Sled Pull | 1:45 | 2:31 | −0:46 |
| 4 | 4:38 | 3:32 | +1:06 | Burpee Broad Jumps | 4:57 | 2:29 | +2:28 |
| 5 | 4:47 | 3:31 | +1:16 | Row | 4:54 | 4:11 | +0:43 |
| 6 | 4:50 | 3:36 | +1:14 | Farmers Carry | 2:15 | 1:19 | +0:56 |
| 7 | 4:49 | 3:43 | +1:06 | Sandbag Lunges | 5:21 | 3:13 | +2:08 |
| 8 | 5:06 | 3:38 | +1:28 | Wall Balls | 5:14 | 3:48 | +1:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Sergio FARIA
Burpee Broad Jumps+2:28
Sandbag Lunges+2:08
Corrida 8+1:28
Wall Balls+1:26
Sled Push+1:23
Corrida 3+1:17
Corrida 5+1:16
Corrida 6+1:14
Corrida 2+1:06
Corrida 4+1:06
Corrida 7+1:06
Corrida 1+1:00
Farmers Carry+0:56
Sled Pull−0:46
Row+0:43
SkiErg+0:35