Comparação
Hybrid SinglesAG45-49 · Masculino
Resumo
| Cristobal | Carlos | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:33 | 1:01:50 | +22:43 |
| Posição na categoria | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:31 | 3:39 | +0:52 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:56 | +0:35 | +0:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Cristobal | Corrida · Carlos | Δ | Estação | Cristobal | Carlos | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:36 | 3:33 | +1:03 | SkiErg | 4:50 | 4:14 | +0:36 |
| 2 | 5:02 | 3:56 | +1:06 | Sled Push | 2:58 | 2:08 | +0:50 |
| 3 | 5:09 | 3:59 | +1:10 | Sled Pull | 3:52 | 3:02 | +0:50 |
| 4 | 5:11 | 4:03 | +1:08 | Burpee Broad Jumps | 4:40 | 2:56 | +1:44 |
| 5 | 5:20 | 4:09 | +1:11 | Row | 5:25 | 4:34 | +0:51 |
| 6 | 5:27 | 4:06 | +1:21 | Farmers Carry | 2:33 | 1:46 | +0:47 |
| 7 | 5:27 | 4:10 | +1:17 | Sandbag Lunges | 6:18 | 3:22 | +2:56 |
| 8 | 5:32 | 4:08 | +1:24 | Wall Balls | 7:42 | 4:05 | +3:37 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Cristobal CLAVIJO
Wall Balls+3:37
Sandbag Lunges+2:56
Burpee Broad Jumps+1:44
Corrida 8+1:24
Corrida 6+1:21
Corrida 7+1:17
Corrida 5+1:11
Corrida 3+1:10
Corrida 4+1:08
Corrida 2+1:06
Corrida 1+1:03
Row+0:51
Sled Push+0:50
Sled Pull+0:50
Farmers Carry+0:47
SkiErg+0:36