Resumo
| Ruben | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:20:36 | 54:33 | +26:03 |
| Posição na categoria | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:29 | 3:32 | +0:57 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:32 | +0:24 | +0:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Ruben | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Ruben | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34 | 3:14 | +1:20 | SkiErg | 4:36 | 3:56 | +0:40 |
| 2 | 4:48 | 3:30 | +1:18 | Sled Push | 2:36 | 1:16 | +1:20 |
| 3 | 4:58 | 3:34 | +1:24 | Sled Pull | 3:47 | 2:31 | +1:16 |
| 4 | 4:52 | 3:32 | +1:20 | Burpee Broad Jumps | 5:11 | 2:29 | +2:42 |
| 5 | 5:01 | 3:31 | +1:30 | Row | 4:59 | 4:11 | +0:48 |
| 6 | 5:07 | 3:36 | +1:31 | Farmers Carry | 2:13 | 1:19 | +0:54 |
| 7 | 4:58 | 3:43 | +1:15 | Sandbag Lunges | 6:22 | 3:13 | +3:09 |
| 8 | 5:06 | 3:38 | +1:28 | Wall Balls | 6:59 | 3:48 | +3:11 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ruben MARQUES
Wall Balls+3:11
Sandbag Lunges+3:09
Burpee Broad Jumps+2:42
Corrida 6+1:31
Corrida 5+1:30
Corrida 8+1:28
Corrida 3+1:24
Corrida 1+1:20
Sled Push+1:20
Corrida 4+1:20
Corrida 2+1:18
Sled Pull+1:16
Corrida 7+1:15
Farmers Carry+0:54
Row+0:48
SkiErg+0:40