Resumo
| Marcio | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:00 | 58:29 | +18:31 |
| Posição na categoria | 28 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:18 | 3:31 | +0:47 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:28 | +0:37 | −0:09 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Marcio | Corrida · Leonardo | Δ | Estação | Marcio | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:36 | 3:18 | +1:18 | SkiErg | 4:49 | 4:01 | +0:48 |
| 2 | 4:32 | 3:32 | +1:00 | Sled Push | 3:12 | 1:30 | +1:42 |
| 3 | 4:25 | 3:44 | +0:41 | Sled Pull | 4:27 | 2:50 | +1:37 |
| 4 | 4:30 | 3:50 | +0:40 | Burpee Broad Jumps | 3:51 | 3:01 | +0:50 |
| 5 | 4:33 | 3:58 | +0:35 | Row | 4:59 | 4:20 | +0:39 |
| 6 | 4:31 | 3:50 | +0:41 | Farmers Carry | 2:46 | 1:52 | +0:54 |
| 7 | 4:43 | 3:54 | +0:49 | Sandbag Lunges | 5:25 | 3:25 | +2:00 |
| 8 | 5:04 | 3:55 | +1:09 | Wall Balls | 6:19 | 3:58 | +2:21 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Marcio SANTOS
Wall Balls+2:21
Sandbag Lunges+2:00
Sled Push+1:42
Sled Pull+1:37
Corrida 1+1:18
Corrida 8+1:09
Corrida 2+1:00
Farmers Carry+0:54
Burpee Broad Jumps+0:50
Corrida 7+0:49
SkiErg+0:48
Corrida 3+0:41
Corrida 6+0:41
Corrida 4+0:40
Row+0:39
Corrida 5+0:35