Resumo
| Daniel | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:22 | 58:12 | +23:10 |
| Posição na categoria | 36 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:19 | 3:09 | +1:10 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:49 | +0:29 | +0:20 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Daniel | Corrida · Joao | Δ | Estação | Daniel | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:36 | 3:19 | +1:17 | SkiErg | 4:37 | 4:24 | +0:13 |
| 2 | 4:48 | 3:38 | +1:10 | Sled Push | 3:06 | 1:58 | +1:08 |
| 3 | 4:45 | 3:41 | +1:04 | Sled Pull | 4:08 | 2:46 | +1:22 |
| 4 | 4:51 | 3:38 | +1:13 | Burpee Broad Jumps | 6:07 | 2:53 | +3:14 |
| 5 | 5:19 | 4:03 | +1:16 | Row | 5:15 | 4:23 | +0:52 |
| 6 | 5:09 | 3:52 | +1:17 | Farmers Carry | 2:19 | 1:46 | +0:33 |
| 7 | 5:13 | 3:53 | +1:20 | Sandbag Lunges | 5:40 | 3:18 | +2:22 |
| 8 | 5:25 | 3:48 | +1:37 | Wall Balls | 5:45 | 3:43 | +2:02 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Daniel MAIO
Burpee Broad Jumps+3:14
Sandbag Lunges+2:22
Wall Balls+2:02
Corrida 8+1:37
Sled Pull+1:22
Corrida 7+1:20
Corrida 1+1:17
Corrida 6+1:17
Corrida 5+1:16
Corrida 4+1:13
Corrida 2+1:10
Sled Push+1:08
Corrida 3+1:04
Row+0:52
Farmers Carry+0:33
SkiErg+0:13