Resumo
| Ruben | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:34 | 54:33 | +24:01 |
| Posição na categoria | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:42 | 3:32 | +1:10 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:45 | +0:24 | +0:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Ruben | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Ruben | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:31 | 3:14 | +1:17 | SkiErg | 4:17 | 3:56 | +0:21 |
| 2 | 4:56 | 3:30 | +1:26 | Sled Push | 2:08 | 1:16 | +0:52 |
| 3 | 5:00 | 3:34 | +1:26 | Sled Pull | 3:33 | 2:31 | +1:02 |
| 4 | 5:04 | 3:32 | +1:32 | Burpee Broad Jumps | 5:16 | 2:29 | +2:47 |
| 5 | 5:19 | 3:31 | +1:48 | Row | 4:53 | 4:11 | +0:42 |
| 6 | 5:11 | 3:36 | +1:35 | Farmers Carry | 2:25 | 1:19 | +1:06 |
| 7 | 5:24 | 3:43 | +1:41 | Sandbag Lunges | 5:15 | 3:13 | +2:02 |
| 8 | 5:16 | 3:38 | +1:38 | Wall Balls | 5:24 | 3:48 | +1:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ruben MARQUES
Burpee Broad Jumps+2:47
Sandbag Lunges+2:02
Corrida 5+1:48
Corrida 7+1:41
Corrida 8+1:38
Wall Balls+1:36
Corrida 6+1:35
Corrida 4+1:32
Corrida 2+1:26
Corrida 3+1:26
Corrida 1+1:17
Farmers Carry+1:06
Sled Pull+1:02
Sled Push+0:52
Row+0:42
SkiErg+0:21