Resumo
| Rui | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:07 | 58:12 | +27:55 |
| Posição na categoria | 45 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:16 | 3:09 | +1:07 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:28 | +0:29 | +0:59 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rui | Corrida · Joao | Δ | Estação | Rui | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27 | 3:19 | +1:08 | SkiErg | 5:01 | 4:24 | +0:37 |
| 2 | 4:57 | 3:38 | +1:19 | Sled Push | 2:18 | 1:58 | +0:20 |
| 3 | 5:25 | 3:41 | +1:44 | Sled Pull | 4:28 | 2:46 | +1:42 |
| 4 | 5:21 | 3:38 | +1:43 | Burpee Broad Jumps | 5:26 | 2:53 | +2:33 |
| 5 | 5:16 | 4:03 | +1:13 | Row | 5:09 | 4:23 | +0:46 |
| 6 | 5:36 | 3:52 | +1:44 | Farmers Carry | 2:41 | 1:46 | +0:55 |
| 7 | 5:49 | 3:53 | +1:56 | Sandbag Lunges | 7:00 | 3:18 | +3:42 |
| 8 | 5:55 | 3:48 | +2:07 | Wall Balls | 7:02 | 3:43 | +3:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rui FAROFIA
Sandbag Lunges+3:42
Wall Balls+3:19
Burpee Broad Jumps+2:33
Corrida 8+2:07
Corrida 7+1:56
Corrida 3+1:44
Corrida 6+1:44
Corrida 4+1:43
Sled Pull+1:42
Corrida 2+1:19
Corrida 5+1:13
Corrida 1+1:08
Farmers Carry+0:55
Row+0:46
SkiErg+0:37
Sled Push+0:20