Resumo
| Antonio | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:06 | 1:13:44 | +2:22 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:07 | 4:03 | +0:04 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:20 | +1:04 | −0:44 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Antonio | Corrida · Joao | Δ | Estação | Antonio | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | 3:52 | +0:22 | SkiErg | 4:39 | 4:29 | +0:10 |
| 2 | 4:29 | 4:25 | +0:04 | Sled Push | 2:40 | 2:17 | +0:23 |
| 3 | 4:31 | 4:34 | −0:03 | Sled Pull | 3:35 | 3:52 | −0:17 |
| 4 | 4:27 | 4:30 | −0:03 | Burpee Broad Jumps | 3:52 | 4:09 | −0:17 |
| 5 | 4:58 | 4:35 | +0:23 | Row | 5:05 | 5:08 | −0:03 |
| 6 | 4:34 | 4:32 | +0:02 | Farmers Carry | 2:25 | 2:18 | +0:07 |
| 7 | 4:58 | 4:40 | +0:18 | Sandbag Lunges | 5:37 | 5:11 | +0:26 |
| 8 | 4:34 | 4:56 | −0:22 | Wall Balls | 7:21 | 6:13 | +1:08 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Antonio RODRIGUES
Wall Balls+1:08
Sandbag Lunges+0:26
Sled Push+0:23
Corrida 5+0:23
Corrida 1+0:22
Corrida 8−0:22
Corrida 7+0:18
Sled Pull−0:17
Burpee Broad Jumps−0:17
SkiErg+0:10
Farmers Carry+0:07
Corrida 2+0:04
Corrida 3−0:03
Corrida 4−0:03
Row−0:03
Corrida 6+0:02