Comparação
Hybrid Singles ProAG35-39 · Feminino
Resumo
| Tania | Joana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:58:59 | 1:17:53 | +41:06 |
| Posição na categoria | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:05 | 4:09 | +0:56 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:53 | +0:15 | +2:38 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Tania | Corrida · Joana | Δ | Estação | Tania | Joana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:21 | 4:28 | +0:53 | SkiErg | 5:25 | 4:49 | +0:36 |
| 2 | 5:56 | 4:39 | +1:17 | Sled Push | 4:11 | 2:42 | +1:29 |
| 3 | 6:06 | 4:44 | +1:22 | Sled Pull | 5:31 | 4:51 | +0:40 |
| 4 | 6:12 | 4:40 | +1:32 | Burpee Broad Jumps | 8:47 | 4:32 | +4:15 |
| 5 | 6:22 | 4:52 | +1:30 | Row | 6:44 | 5:13 | +1:31 |
| 6 | 6:11 | 4:46 | +1:25 | Farmers Carry | 5:46 | 3:10 | +2:36 |
| 7 | 6:28 | 4:46 | +1:42 | Sandbag Lunges | 15:10 | 5:01 | +10:09 |
| 8 | 8:14 | 4:43 | +3:31 | Wall Balls | 11:30 | 5:48 | +5:42 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Tania PEDRO
Sandbag Lunges+10:09
Wall Balls+5:42
Burpee Broad Jumps+4:15
Corrida 8+3:31
Farmers Carry+2:36
Corrida 7+1:42
Corrida 4+1:32
Row+1:31
Corrida 5+1:30
Sled Push+1:29
Corrida 6+1:25
Corrida 3+1:22
Corrida 2+1:17
Corrida 1+0:53
Sled Pull+0:40
SkiErg+0:36