Comparação
Hybrid Singles ProAG50-54 · Masculino
Resumo
| Rui | Carlos | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:20:33 | 1:18:08 | +2:25 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:17 | 4:07 | +0:10 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:58 | +0:31 | +0:27 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rui | Corrida · Carlos | Δ | Estação | Rui | Carlos | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06 | 4:14 | −0:08 | SkiErg | 4:25 | 4:24 | +0:01 |
| 2 | 4:35 | 4:14 | +0:21 | Sled Push | 3:15 | 3:22 | −0:07 |
| 3 | 4:33 | 4:20 | +0:13 | Sled Pull | 4:54 | 4:36 | +0:18 |
| 4 | 4:37 | 4:24 | +0:13 | Burpee Broad Jumps | 3:42 | 4:42 | −1:00 |
| 5 | 4:52 | 4:40 | +0:12 | Row | 5:11 | 4:57 | +0:14 |
| 6 | 4:51 | 4:28 | +0:23 | Farmers Carry | 3:22 | 2:30 | +0:52 |
| 7 | 4:47 | 4:34 | +0:13 | Sandbag Lunges | 5:46 | 6:01 | −0:15 |
| 8 | 5:04 | 4:45 | +0:19 | Wall Balls | 8:16 | 7:50 | +0:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rui CUNHA
Burpee Broad Jumps−1:00
Farmers Carry+0:52
Wall Balls+0:26
Corrida 6+0:23
Corrida 2+0:21
Corrida 8+0:19
Sled Pull+0:18
Sandbag Lunges−0:15
Row+0:14
Corrida 3+0:13
Corrida 4+0:13
Corrida 7+0:13
Corrida 5+0:12
Corrida 1−0:08
Sled Push−0:07
SkiErg+0:01