Resumo
| David | Tiago | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:08:53 | 1:04:30 | +4:23 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:50 | 3:44 | +0:06 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:48 | +0:47 | +0:01 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · David | Corrida · Tiago | Δ | Estação | David | Tiago | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:50 | 3:31 | +0:19 | SkiErg | 4:05 | 4:06 | −0:01 |
| 2 | 4:13 | 3:49 | +0:24 | Sled Push | 1:59 | 2:39 | −0:40 |
| 3 | 4:25 | 3:56 | +0:29 | Sled Pull | 4:20 | 3:36 | +0:44 |
| 4 | 4:30 | 4:00 | +0:30 | Burpee Broad Jumps | 3:07 | 3:28 | −0:21 |
| 5 | 4:31 | 4:01 | +0:30 | Row | 4:41 | 4:33 | +0:08 |
| 6 | 4:29 | 3:57 | +0:32 | Farmers Carry | 1:57 | 2:06 | −0:09 |
| 7 | 4:34 | 4:03 | +0:31 | Sandbag Lunges | 4:51 | 3:39 | +1:12 |
| 8 | 4:38 | 4:18 | +0:20 | Wall Balls | 4:53 | 5:04 | −0:11 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para David COSTA
Sandbag Lunges+1:12
Sled Pull+0:44
Sled Push−0:40
Corrida 6+0:32
Corrida 7+0:31
Corrida 4+0:30
Corrida 5+0:30
Corrida 3+0:29
Corrida 2+0:24
Burpee Broad Jumps−0:21
Corrida 8+0:20
Corrida 1+0:19
Wall Balls−0:11
Farmers Carry−0:09
Row+0:08
SkiErg−0:01