Resumo
| Tiago | Edi | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:14 | 1:05:18 | +7:56 |
| Posição na categoria | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:51 | 3:56 | −0:05 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:11 | +0:31 | +0:40 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Tiago | Corrida · Edi | Δ | Estação | Tiago | Edi | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:43 | 3:43 | 0:00 | SkiErg | 4:08 | 4:02 | +0:06 |
| 2 | 4:04 | 4:00 | +0:04 | Sled Push | 3:05 | 2:41 | +0:24 |
| 3 | 4:22 | 4:12 | +0:10 | Sled Pull | 4:13 | 3:13 | +1:00 |
| 4 | 4:22 | 4:11 | +0:11 | Burpee Broad Jumps | 3:05 | 2:41 | +0:24 |
| 5 | 4:36 | 4:19 | +0:17 | Row | 4:48 | 4:34 | +0:14 |
| 6 | 4:36 | 4:26 | +0:10 | Farmers Carry | 2:18 | 2:14 | +0:04 |
| 7 | 4:44 | 4:26 | +0:18 | Sandbag Lunges | 6:22 | 3:56 | +2:26 |
| 8 | 4:54 | 4:14 | +0:40 | Wall Balls | 6:03 | 4:30 | +1:33 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Tiago SANTOS
Sandbag Lunges+2:26
Wall Balls+1:33
Sled Pull+1:00
Corrida 8+0:40
Sled Push+0:24
Burpee Broad Jumps+0:24
Corrida 7+0:18
Corrida 5+0:17
Row+0:14
Corrida 4+0:11
Corrida 3+0:10
Corrida 6+0:10
SkiErg+0:06
Corrida 2+0:04
Farmers Carry+0:04
Corrida 10:00