Resumo
| Miguel | Edi | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:26 | 1:05:18 | +8:08 |
| Posição na categoria | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:20 | 3:56 | +0:24 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:04 | +0:31 | +0:33 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Miguel | Corrida · Edi | Δ | Estação | Miguel | Edi | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:33 | 3:43 | −0:10 | SkiErg | 4:20 | 4:02 | +0:18 |
| 2 | 4:07 | 4:00 | +0:07 | Sled Push | 3:26 | 2:41 | +0:45 |
| 3 | 4:27 | 4:12 | +0:15 | Sled Pull | 5:18 | 3:13 | +2:05 |
| 4 | 4:23 | 4:11 | +0:12 | Burpee Broad Jumps | 3:37 | 2:41 | +0:56 |
| 5 | 4:25 | 4:19 | +0:06 | Row | 4:39 | 4:34 | +0:05 |
| 6 | 4:27 | 4:26 | +0:01 | Farmers Carry | 2:42 | 2:14 | +0:28 |
| 7 | 4:30 | 4:26 | +0:04 | Sandbag Lunges | 4:23 | 3:56 | +0:27 |
| 8 | 4:37 | 4:14 | +0:23 | Wall Balls | 6:12 | 4:30 | +1:42 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Miguel SOUSA
Sled Pull+2:05
Wall Balls+1:42
Burpee Broad Jumps+0:56
Sled Push+0:45
Farmers Carry+0:28
Sandbag Lunges+0:27
Corrida 8+0:23
SkiErg+0:18
Corrida 3+0:15
Corrida 4+0:12
Corrida 1−0:10
Corrida 2+0:07
Corrida 5+0:06
Row+0:05
Corrida 7+0:04
Corrida 6+0:01