Resumo
| Goncalo | Edi | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:08:50 | 1:05:18 | +3:32 |
| Posição na categoria | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:49 | 3:56 | −0:07 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:52 | +0:31 | +0:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Goncalo | Corrida · Edi | Δ | Estação | Goncalo | Edi | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:44 | 3:43 | +0:01 | SkiErg | 4:20 | 4:02 | +0:18 |
| 2 | 3:59 | 4:00 | −0:01 | Sled Push | 3:13 | 2:41 | +0:32 |
| 3 | 4:06 | 4:12 | −0:06 | Sled Pull | 3:41 | 3:13 | +0:28 |
| 4 | 4:08 | 4:11 | −0:03 | Burpee Broad Jumps | 3:16 | 2:41 | +0:35 |
| 5 | 4:17 | 4:19 | −0:02 | Row | 4:38 | 4:34 | +0:04 |
| 6 | 4:15 | 4:26 | −0:11 | Farmers Carry | 2:24 | 2:14 | +0:10 |
| 7 | 4:27 | 4:26 | +0:01 | Sandbag Lunges | 4:32 | 3:56 | +0:36 |
| 8 | 4:36 | 4:14 | +0:22 | Wall Balls | 5:25 | 4:30 | +0:55 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Goncalo NUNES
Wall Balls+0:55
Sandbag Lunges+0:36
Burpee Broad Jumps+0:35
Sled Push+0:32
Sled Pull+0:28
Corrida 8+0:22
SkiErg+0:18
Corrida 6−0:11
Farmers Carry+0:10
Corrida 3−0:06
Row+0:04
Corrida 4−0:03
Corrida 5−0:02
Corrida 1+0:01
Corrida 2−0:01
Corrida 7+0:01