Resumo
| Jose | Luis | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:02:53 | 1:01:45 | +1:08 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:52 | 3:30 | +0:22 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:38 | +0:31 | +0:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jose | Corrida · Luis | Δ | Estação | Jose | Luis | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:32 | 3:18 | +0:14 | SkiErg | 4:05 | 4:02 | +0:03 |
| 2 | 3:47 | 3:32 | +0:15 | Sled Push | 3:02 | 2:36 | +0:26 |
| 3 | 4:03 | 3:34 | +0:29 | Sled Pull | 3:22 | 4:03 | −0:41 |
| 4 | 4:06 | 3:39 | +0:27 | Burpee Broad Jumps | 2:29 | 2:27 | +0:02 |
| 5 | 4:17 | 3:38 | +0:39 | Row | 4:23 | 4:22 | +0:01 |
| 6 | 4:09 | 3:42 | +0:27 | Farmers Carry | 1:51 | 2:22 | −0:31 |
| 7 | 4:19 | 3:50 | +0:29 | Sandbag Lunges | 3:23 | 4:28 | −1:05 |
| 8 | 4:10 | 3:49 | +0:21 | Wall Balls | 4:03 | 4:53 | −0:50 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose BRANCO
Sandbag Lunges−1:05
Wall Balls−0:50
Sled Pull−0:41
Corrida 5+0:39
Farmers Carry−0:31
Corrida 3+0:29
Corrida 7+0:29
Corrida 4+0:27
Corrida 6+0:27
Sled Push+0:26
Corrida 8+0:21
Corrida 2+0:15
Corrida 1+0:14
SkiErg+0:03
Burpee Broad Jumps+0:02
Row+0:01