Resumo
| Carla | Claudia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:35:41 | 1:19:52 | +15:49 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:41 | 4:21 | +0:20 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:57 | +0:28 | +0:29 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Carla | Corrida · Claudia | Δ | Estação | Carla | Claudia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:56 | 4:23 | +0:33 | SkiErg | 5:12 | 5:04 | +0:08 |
| 2 | 5:30 | 4:38 | +0:52 | Sled Push | 2:18 | 1:50 | +0:28 |
| 3 | 5:39 | 4:50 | +0:49 | Sled Pull | 3:28 | 4:47 | −1:19 |
| 4 | 5:51 | 4:59 | +0:52 | Burpee Broad Jumps | 9:34 | 5:18 | +4:16 |
| 5 | 5:56 | 5:03 | +0:53 | Row | 5:59 | 6:00 | −0:01 |
| 6 | 6:03 | 4:49 | +1:14 | Farmers Carry | 3:50 | 2:45 | +1:05 |
| 7 | 6:07 | 4:51 | +1:16 | Sandbag Lunges | 6:43 | 4:58 | +1:45 |
| 8 | 5:53 | 4:51 | +1:02 | Wall Balls | 8:01 | 6:25 | +1:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carla CALDAS
Burpee Broad Jumps+4:16
Sandbag Lunges+1:45
Wall Balls+1:36
Sled Pull−1:19
Corrida 7+1:16
Corrida 6+1:14
Farmers Carry+1:05
Corrida 8+1:02
Corrida 5+0:53
Corrida 2+0:52
Corrida 4+0:52
Corrida 3+0:49
Corrida 1+0:33
Sled Push+0:28
SkiErg+0:08
Row−0:01