Resumo
| Ana | Claudia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:35:32 | 1:19:52 | +15:40 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:05 | 4:21 | +0:44 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:28 | +0:28 | +1:00 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Ana | Corrida · Claudia | Δ | Estação | Ana | Claudia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:06 | 4:23 | +0:43 | SkiErg | 5:06 | 5:04 | +0:02 |
| 2 | 5:39 | 4:38 | +1:01 | Sled Push | 2:34 | 1:50 | +0:44 |
| 3 | 5:48 | 4:50 | +0:58 | Sled Pull | 4:37 | 4:47 | −0:10 |
| 4 | 5:45 | 4:59 | +0:46 | Burpee Broad Jumps | 8:19 | 5:18 | +3:01 |
| 5 | 5:56 | 5:03 | +0:53 | Row | 6:03 | 6:00 | +0:03 |
| 6 | 6:02 | 4:49 | +1:13 | Farmers Carry | 3:04 | 2:45 | +0:19 |
| 7 | 5:55 | 4:51 | +1:04 | Sandbag Lunges | 5:58 | 4:58 | +1:00 |
| 8 | 6:34 | 4:51 | +1:43 | Wall Balls | 8:01 | 6:25 | +1:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ana BERNARDINO
Burpee Broad Jumps+3:01
Corrida 8+1:43
Wall Balls+1:36
Corrida 6+1:13
Corrida 7+1:04
Corrida 2+1:01
Sandbag Lunges+1:00
Corrida 3+0:58
Corrida 5+0:53
Corrida 4+0:46
Sled Push+0:44
Corrida 1+0:43
Farmers Carry+0:19
Sled Pull−0:10
Row+0:03
SkiErg+0:02