Resumo
| Lina | Rita | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:19 | 1:21:39 | +2:40 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:21 | 4:12 | +0:09 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:08 | +0:40 | +0:28 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Lina | Corrida · Rita | Δ | Estação | Lina | Rita | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:49 | 4:40 | +0:09 | SkiErg | 4:45 | 5:14 | −0:29 |
| 2 | 4:58 | 4:56 | +0:02 | Sled Push | 1:43 | 2:27 | −0:44 |
| 3 | 5:18 | 4:57 | +0:21 | Sled Pull | 3:38 | 4:14 | −0:36 |
| 4 | 5:21 | 5:06 | +0:15 | Burpee Broad Jumps | 6:06 | 4:51 | +1:15 |
| 5 | 5:47 | 5:30 | +0:17 | Row | 5:43 | 5:41 | +0:02 |
| 6 | 5:42 | 5:18 | +0:24 | Farmers Carry | 2:46 | 2:36 | +0:10 |
| 7 | 5:55 | 5:30 | +0:25 | Sandbag Lunges | 5:53 | 5:26 | +0:27 |
| 8 | 5:57 | 5:20 | +0:37 | Wall Balls | 5:37 | 5:41 | −0:04 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Lina MARQUES
Burpee Broad Jumps+1:15
Sled Push−0:44
Corrida 8+0:37
Sled Pull−0:36
SkiErg−0:29
Sandbag Lunges+0:27
Corrida 7+0:25
Corrida 6+0:24
Corrida 3+0:21
Corrida 5+0:17
Corrida 4+0:15
Farmers Carry+0:10
Corrida 1+0:09
Wall Balls−0:04
Corrida 2+0:02
Row+0:02