Resumo
| Silvia | Ines | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:34:26 | 1:19:23 | +15:03 |
| Posição na categoria | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:42 | 4:27 | +0:15 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:01 | +1:07 | −0:06 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Silvia | Corrida · Ines | Δ | Estação | Silvia | Ines | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:42 | 4:02 | +0:40 | SkiErg | 5:10 | 5:08 | +0:02 |
| 2 | 5:10 | 4:44 | +0:26 | Sled Push | 3:07 | 1:55 | +1:12 |
| 3 | 5:29 | 5:09 | +0:20 | Sled Pull | 6:03 | 4:37 | +1:26 |
| 4 | 5:22 | 5:09 | +0:13 | Burpee Broad Jumps | 7:44 | 5:45 | +1:59 |
| 5 | 5:33 | 5:38 | −0:05 | Row | 5:53 | 5:26 | +0:27 |
| 6 | 5:26 | 5:09 | +0:17 | Farmers Carry | 3:54 | 2:39 | +1:15 |
| 7 | 5:14 | 5:00 | +0:14 | Sandbag Lunges | 5:32 | 4:23 | +1:09 |
| 8 | 5:43 | 5:09 | +0:34 | Wall Balls | 9:42 | 5:03 | +4:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Silvia FERREIRA
Wall Balls+4:39
Burpee Broad Jumps+1:59
Sled Pull+1:26
Farmers Carry+1:15
Sled Push+1:12
Sandbag Lunges+1:09
Corrida 1+0:40
Corrida 8+0:34
Row+0:27
Corrida 2+0:26
Corrida 3+0:20
Corrida 6+0:17
Corrida 7+0:14
Corrida 4+0:13
Corrida 5−0:05
SkiErg+0:02