Resumo
| Sofia | Ines | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:09 | 1:19:23 | +2:46 |
| Posição na categoria | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:48 | 4:27 | +0:21 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:57 | +1:07 | −0:10 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Sofia | Corrida · Ines | Δ | Estação | Sofia | Ines | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:33 | 4:02 | +0:31 | SkiErg | 4:38 | 5:08 | −0:30 |
| 2 | 5:06 | 4:44 | +0:22 | Sled Push | 2:12 | 1:55 | +0:17 |
| 3 | 5:24 | 5:09 | +0:15 | Sled Pull | 4:08 | 4:37 | −0:29 |
| 4 | 5:32 | 5:09 | +0:23 | Burpee Broad Jumps | 5:23 | 5:45 | −0:22 |
| 5 | 5:46 | 5:38 | +0:08 | Row | 5:26 | 5:26 | 0:00 |
| 6 | 5:39 | 5:09 | +0:30 | Farmers Carry | 2:33 | 2:39 | −0:06 |
| 7 | 5:43 | 5:00 | +0:43 | Sandbag Lunges | 5:20 | 4:23 | +0:57 |
| 8 | 5:30 | 5:09 | +0:21 | Wall Balls | 4:28 | 5:03 | −0:35 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Sofia SEMEDO
Sandbag Lunges+0:57
Corrida 7+0:43
Wall Balls−0:35
Corrida 1+0:31
SkiErg−0:30
Corrida 6+0:30
Sled Pull−0:29
Corrida 4+0:23
Corrida 2+0:22
Burpee Broad Jumps−0:22
Corrida 8+0:21
Sled Push+0:17
Corrida 3+0:15
Corrida 5+0:08
Farmers Carry−0:06
Row0:00