Resumo
| Catarina | Ines | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:36:01 | 1:19:23 | +16:38 |
| Posição na categoria | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:56 | 4:27 | +0:29 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:34 | +1:07 | +0:27 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Catarina | Corrida · Ines | Δ | Estação | Catarina | Ines | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:57 | 4:02 | +0:55 | SkiErg | 5:39 | 5:08 | +0:31 |
| 2 | 5:51 | 4:44 | +1:07 | Sled Push | 2:19 | 1:55 | +0:24 |
| 3 | 6:21 | 5:09 | +1:12 | Sled Pull | 4:40 | 4:37 | +0:03 |
| 4 | 6:12 | 5:09 | +1:03 | Burpee Broad Jumps | 7:00 | 5:45 | +1:15 |
| 5 | 6:39 | 5:38 | +1:01 | Row | 5:50 | 5:26 | +0:24 |
| 6 | 6:43 | 5:09 | +1:34 | Farmers Carry | 2:53 | 2:39 | +0:14 |
| 7 | 6:23 | 5:00 | +1:23 | Sandbag Lunges | 6:03 | 4:23 | +1:40 |
| 8 | 6:31 | 5:09 | +1:22 | Wall Balls | 7:04 | 5:03 | +2:01 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Catarina SANTOS
Wall Balls+2:01
Sandbag Lunges+1:40
Corrida 6+1:34
Corrida 7+1:23
Corrida 8+1:22
Burpee Broad Jumps+1:15
Corrida 3+1:12
Corrida 2+1:07
Corrida 4+1:03
Corrida 5+1:01
Corrida 1+0:55
SkiErg+0:31
Sled Push+0:24
Row+0:24
Farmers Carry+0:14
Sled Pull+0:03