Comparação
Hybrid SinglesAG40-44 · Feminino
Resumo
| Caroline | Bertina | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:33:04 | 1:07:02 | +26:02 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:10 | 3:51 | +1:19 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:24 | +0:44 | +0:40 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Caroline | Corrida · Bertina | Δ | Estação | Caroline | Bertina | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:18 | 3:58 | +1:20 | SkiErg | 4:53 | 4:52 | +0:01 |
| 2 | 6:11 | 4:15 | +1:56 | Sled Push | 2:48 | 1:51 | +0:57 |
| 3 | 6:12 | 4:30 | +1:42 | Sled Pull | 4:14 | 3:16 | +0:58 |
| 4 | 6:10 | 4:26 | +1:44 | Burpee Broad Jumps | 5:46 | 3:09 | +2:37 |
| 5 | 6:50 | 4:36 | +2:14 | Row | 5:41 | 5:15 | +0:26 |
| 6 | 7:01 | 4:35 | +2:26 | Farmers Carry | 2:34 | 1:58 | +0:36 |
| 7 | 6:42 | 4:37 | +2:05 | Sandbag Lunges | 5:04 | 3:23 | +1:41 |
| 8 | 6:42 | 4:42 | +2:00 | Wall Balls | 5:48 | 3:48 | +2:00 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Caroline SANTOS
Burpee Broad Jumps+2:37
Corrida 6+2:26
Corrida 5+2:14
Corrida 7+2:05
Corrida 8+2:00
Wall Balls+2:00
Corrida 2+1:56
Corrida 4+1:44
Corrida 3+1:42
Sandbag Lunges+1:41
Corrida 1+1:20
Sled Pull+0:58
Sled Push+0:57
Farmers Carry+0:36
Row+0:26
SkiErg+0:01