Comparação
Hybrid DoublesAG45-49 · Feminino
Resumo
| M. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:18 | 1:07:00 | +19:18 |
| Posição na categoria | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:49 | 3:58 | +0:51 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | M. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:03 | 3:58 | +1:05 | SkiErg | 5:01 | 4:40 | +0:21 |
| 2 | 5:41 | 4:24 | +1:17 | Sled Push | 1:48 | 1:26 | +0:22 |
| 3 | 5:48 | 4:26 | +1:22 | Sled Pull | 3:49 | 3:38 | +0:11 |
| 4 | 5:51 | 4:29 | +1:22 | Burpee Broad Jumps | 5:28 | 3:57 | +1:31 |
| 5 | 6:36 | 4:30 | +2:06 | Row | 6:03 | 5:06 | +0:57 |
| 6 | 6:16 | 4:34 | +1:42 | Farmers Carry | 2:37 | 2:02 | +0:35 |
| 7 | 6:11 | 4:35 | +1:36 | Sandbag Lunges | 4:43 | 3:16 | +1:27 |
| 8 | 6:03 | 4:28 | +1:35 | Wall Balls | 4:31 | 3:33 | +0:58 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Marisa Nunes | Natacha Custodio
Corrida 5+2:06
Corrida 6+1:42
Corrida 7+1:36
Corrida 8+1:35
Burpee Broad Jumps+1:31
Sandbag Lunges+1:27
Corrida 3+1:22
Corrida 4+1:22
Corrida 2+1:17
Corrida 1+1:05
Wall Balls+0:58
Row+0:57
Farmers Carry+0:35
Sled Push+0:22
SkiErg+0:21
Sled Pull+0:11