Comparação
Hybrid Doubles ProAG16-29 · Feminino
Resumo
| C. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:55 | 1:04:06 | +18:49 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:46 | 3:50 | +0:56 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · M. +1 | Δ | Estação | C. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:48 | 3:30 | +1:18 | SkiErg | 4:33 | 4:08 | +0:25 |
| 2 | 5:36 | 4:08 | +1:28 | Sled Push | 1:35 | 1:53 | −0:18 |
| 3 | 5:44 | 4:16 | +1:28 | Sled Pull | 4:40 | 3:43 | +0:57 |
| 4 | 5:55 | 4:17 | +1:38 | Burpee Broad Jumps | 4:05 | 2:32 | +1:33 |
| 5 | 6:11 | 4:31 | +1:40 | Row | 5:29 | 4:49 | +0:40 |
| 6 | 6:02 | 4:23 | +1:39 | Farmers Carry | 2:46 | 2:10 | +0:36 |
| 7 | 5:54 | 4:23 | +1:31 | Sandbag Lunges | 4:40 | 3:25 | +1:15 |
| 8 | 5:45 | 4:22 | +1:23 | Wall Balls | 4:26 | 3:46 | +0:40 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carolina Pinheiro | Carolina Novo
Corrida 5+1:40
Corrida 6+1:39
Corrida 4+1:38
Burpee Broad Jumps+1:33
Corrida 7+1:31
Corrida 2+1:28
Corrida 3+1:28
Corrida 8+1:23
Corrida 1+1:18
Sandbag Lunges+1:15
Sled Pull+0:57
Row+0:40
Wall Balls+0:40
Farmers Carry+0:36
SkiErg+0:25
Sled Push−0:18