Comparação
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumo
| I. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:50 | 1:03:39 | +14:11 |
| Posição na categoria | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:16 | 3:49 | +0:27 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · I. +1 | Corrida · B. +1 | Δ | Estação | I. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:16 | 3:35 | +0:41 | SkiErg | 4:12 | 3:52 | +0:20 |
| 2 | 4:38 | 3:48 | +0:50 | Sled Push | 2:55 | 2:18 | +0:37 |
| 3 | 4:48 | 4:03 | +0:45 | Sled Pull | 4:48 | 3:48 | +1:00 |
| 4 | 4:57 | 4:03 | +0:54 | Burpee Broad Jumps | 3:03 | 2:54 | +0:09 |
| 5 | 5:13 | 4:14 | +0:59 | Row | 5:03 | 4:40 | +0:23 |
| 6 | 5:13 | 4:10 | +1:03 | Farmers Carry | 2:13 | 2:07 | +0:06 |
| 7 | 5:24 | 4:12 | +1:12 | Sandbag Lunges | 5:30 | 4:03 | +1:27 |
| 8 | 5:50 | 4:16 | +1:34 | Wall Balls | 5:31 | 3:47 | +1:44 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Isac Silva | Roberto Nunes
Wall Balls+1:44
Corrida 8+1:34
Sandbag Lunges+1:27
Corrida 7+1:12
Corrida 6+1:03
Sled Pull+1:00
Corrida 5+0:59
Corrida 4+0:54
Corrida 2+0:50
Corrida 3+0:45
Corrida 1+0:41
Sled Push+0:37
Row+0:23
SkiErg+0:20
Burpee Broad Jumps+0:09
Farmers Carry+0:06