Comparação
Hybrid Singles ProAG45-49 · Masculino
Resumo
| Alexandre | Helder | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:34 | 1:14:55 | +3:39 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:06 | 3:56 | +0:10 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:50 | +0:40 | +0:10 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Alexandre | Corrida · Helder | Δ | Estação | Alexandre | Helder | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | 3:59 | −0:05 | SkiErg | 4:05 | 4:26 | −0:21 |
| 2 | 4:15 | 4:12 | +0:03 | Sled Push | 4:22 | 3:06 | +1:16 |
| 3 | 4:25 | 4:17 | +0:08 | Sled Pull | 4:56 | 5:18 | −0:22 |
| 4 | 4:25 | 4:28 | −0:03 | Burpee Broad Jumps | 5:18 | 4:15 | +1:03 |
| 5 | 4:32 | 4:32 | 0:00 | Row | 4:47 | 5:00 | −0:13 |
| 6 | 4:26 | 4:28 | −0:02 | Farmers Carry | 3:34 | 2:50 | +0:44 |
| 7 | 4:21 | 4:31 | −0:10 | Sandbag Lunges | 6:30 | 5:21 | +1:09 |
| 8 | 4:44 | 4:39 | +0:05 | Wall Balls | 5:54 | 5:37 | +0:17 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Alexandre MARTINS
Sled Push+1:16
Sandbag Lunges+1:09
Burpee Broad Jumps+1:03
Farmers Carry+0:44
Sled Pull−0:22
SkiErg−0:21
Wall Balls+0:17
Row−0:13
Corrida 7−0:10
Corrida 3+0:08
Corrida 1−0:05
Corrida 8+0:05
Corrida 2+0:03
Corrida 4−0:03
Corrida 6−0:02
Corrida 50:00