Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| H. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:29:28 | 1:02:27 | +27:01 |
| Posição na categoria | 36 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:46 | 3:49 | +0:57 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · H. +1 | Corrida · B. +1 | Δ | Estação | H. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:57 | 3:30 | +1:27 | SkiErg | 4:57 | 4:07 | +0:50 |
| 2 | 5:42 | 4:18 | +1:24 | Sled Push | 3:12 | 1:42 | +1:30 |
| 3 | 6:06 | 4:24 | +1:42 | Sled Pull | 4:54 | 2:57 | +1:57 |
| 4 | 6:43 | 4:26 | +2:17 | Burpee Broad Jumps | 4:43 | 2:04 | +2:39 |
| 5 | 7:06 | 4:30 | +2:36 | Row | 5:15 | 4:37 | +0:38 |
| 6 | 6:29 | 4:22 | +2:07 | Farmers Carry | 2:40 | 1:46 | +0:54 |
| 7 | 6:28 | 4:38 | +1:50 | Sandbag Lunges | 4:24 | 2:51 | +1:33 |
| 8 | 6:39 | 4:31 | +2:08 | Wall Balls | 4:27 | 3:55 | +0:32 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para H. DUARTE | M. ASTURIANO
Burpee Broad Jumps+2:39
Corrida 5+2:36
Corrida 4+2:17
Corrida 8+2:08
Corrida 6+2:07
Sled Pull+1:57
Corrida 7+1:50
Corrida 3+1:42
Sandbag Lunges+1:33
Sled Push+1:30
Corrida 1+1:27
Corrida 2+1:24
Farmers Carry+0:54
SkiErg+0:50
Row+0:38
Wall Balls+0:32