Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Misto
Resumo
| J. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:33:37 | 1:08:04 | +25:33 |
| Posição na categoria | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:44 | 4:03 | +0:41 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | J. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 3:38 | +1:22 | SkiErg | 4:48 | 4:23 | +0:25 |
| 2 | 5:38 | 4:13 | +1:25 | Sled Push | 2:47 | 2:12 | +0:35 |
| 3 | 5:54 | 4:26 | +1:28 | Sled Pull | 5:12 | 3:47 | +1:25 |
| 4 | 6:11 | 4:42 | +1:29 | Burpee Broad Jumps | 4:15 | 2:48 | +1:27 |
| 5 | 6:49 | 4:43 | +2:06 | Row | 6:09 | 4:48 | +1:21 |
| 6 | 6:43 | 4:52 | +1:51 | Farmers Carry | 3:16 | 2:24 | +0:52 |
| 7 | 6:53 | 4:41 | +2:12 | Sandbag Lunges | 5:42 | 3:33 | +2:09 |
| 8 | 7:50 | 4:34 | +3:16 | Wall Balls | 5:46 | 4:17 | +1:29 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao Saianda | Monica Nabais
Corrida 8+3:16
Corrida 7+2:12
Sandbag Lunges+2:09
Corrida 5+2:06
Corrida 6+1:51
Corrida 4+1:29
Wall Balls+1:29
Corrida 3+1:28
Burpee Broad Jumps+1:27
Corrida 2+1:25
Sled Pull+1:25
Corrida 1+1:22
Row+1:21
Farmers Carry+0:52
Sled Push+0:35
SkiErg+0:25