Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| R. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:31:06 | 1:03:41 | +27:25 |
| Posição na categoria | 50 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:06 | 3:46 | +1:20 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · R. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | R. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:04 | 3:46 | +1:18 | SkiErg | 4:24 | 4:02 | +0:22 |
| 2 | 5:51 | 4:11 | +1:40 | Sled Push | 1:55 | 1:47 | +0:08 |
| 3 | 6:38 | 4:18 | +2:20 | Sled Pull | 4:35 | 2:46 | +1:49 |
| 4 | 6:38 | 4:20 | +2:18 | Burpee Broad Jumps | 3:59 | 2:37 | +1:22 |
| 5 | 6:58 | 4:30 | +2:28 | Row | 5:32 | 4:40 | +0:52 |
| 6 | 7:02 | 4:23 | +2:39 | Farmers Carry | 2:53 | 1:53 | +1:00 |
| 7 | 7:22 | 4:39 | +2:43 | Sandbag Lunges | 5:16 | 3:17 | +1:59 |
| 8 | 6:55 | 4:46 | +2:09 | Wall Balls | 4:58 | 4:00 | +0:58 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para R. ASSUNCAO | S. MARTINS
Corrida 7+2:43
Corrida 6+2:39
Corrida 5+2:28
Corrida 3+2:20
Corrida 4+2:18
Corrida 8+2:09
Sandbag Lunges+1:59
Sled Pull+1:49
Corrida 2+1:40
Burpee Broad Jumps+1:22
Corrida 1+1:18
Farmers Carry+1:00
Wall Balls+0:58
Row+0:52
SkiErg+0:22
Sled Push+0:08