Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| P. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:30:33 | 1:02:27 | +28:06 |
| Posição na categoria | 38 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:41 | 3:49 | +0:52 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · B. +1 | Δ | Estação | P. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:06 | 3:30 | +1:36 | SkiErg | 4:34 | 4:07 | +0:27 |
| 2 | 5:37 | 4:18 | +1:19 | Sled Push | 2:34 | 1:42 | +0:52 |
| 3 | 5:59 | 4:24 | +1:35 | Sled Pull | 5:10 | 2:57 | +2:13 |
| 4 | 6:13 | 4:26 | +1:47 | Burpee Broad Jumps | 5:55 | 2:04 | +3:51 |
| 5 | 6:37 | 4:30 | +2:07 | Row | 5:50 | 4:37 | +1:13 |
| 6 | 6:28 | 4:22 | +2:06 | Farmers Carry | 2:53 | 1:46 | +1:07 |
| 7 | 6:30 | 4:38 | +1:52 | Sandbag Lunges | 5:41 | 2:51 | +2:50 |
| 8 | 5:58 | 4:31 | +1:27 | Wall Balls | 4:47 | 3:55 | +0:52 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para P. NEVES | R. NEVES
Burpee Broad Jumps+3:51
Sandbag Lunges+2:50
Sled Pull+2:13
Corrida 5+2:07
Corrida 6+2:06
Corrida 7+1:52
Corrida 4+1:47
Corrida 1+1:36
Corrida 3+1:35
Corrida 8+1:27
Corrida 2+1:19
Row+1:13
Farmers Carry+1:07
Sled Push+0:52
Wall Balls+0:52
SkiErg+0:27