Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Misto
Resumo
| N. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:40:14 | 1:08:04 | +32:10 |
| Posição na categoria | 26 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:06 | 4:03 | +1:03 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · N. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | N. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:04 | 3:38 | +1:26 | SkiErg | 4:49 | 4:23 | +0:26 |
| 2 | 5:57 | 4:13 | +1:44 | Sled Push | 2:36 | 2:12 | +0:24 |
| 3 | 6:22 | 4:26 | +1:56 | Sled Pull | 5:55 | 3:47 | +2:08 |
| 4 | 6:42 | 4:42 | +2:00 | Burpee Broad Jumps | 5:59 | 2:48 | +3:11 |
| 5 | 7:06 | 4:43 | +2:23 | Row | 6:23 | 4:48 | +1:35 |
| 6 | 6:24 | 4:52 | +1:32 | Farmers Carry | 3:00 | 2:24 | +0:36 |
| 7 | 6:46 | 4:41 | +2:05 | Sandbag Lunges | 7:30 | 3:33 | +3:57 |
| 8 | 6:55 | 4:34 | +2:21 | Wall Balls | 7:40 | 4:17 | +3:23 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nuno Pimentinha | Vania Ferro
Sandbag Lunges+3:57
Wall Balls+3:23
Burpee Broad Jumps+3:11
Corrida 5+2:23
Corrida 8+2:21
Sled Pull+2:08
Corrida 7+2:05
Corrida 4+2:00
Corrida 3+1:56
Corrida 2+1:44
Row+1:35
Corrida 6+1:32
Corrida 1+1:26
Farmers Carry+0:36
SkiErg+0:26
Sled Push+0:24