Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| A. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:28:07 | 1:02:27 | +25:40 |
| Posição na categoria | 33 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:39 | 3:49 | +1:50 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · B. +1 | Δ | Estação | A. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:28 | 3:30 | +0:58 | SkiErg | 4:13 | 4:07 | +0:06 |
| 2 | 5:49 | 4:18 | +1:31 | Sled Push | 1:54 | 1:42 | +0:12 |
| 3 | 6:21 | 4:24 | +1:57 | Sled Pull | 2:34 | 2:57 | −0:23 |
| 4 | 6:44 | 4:26 | +2:18 | Burpee Broad Jumps | 5:06 | 2:04 | +3:02 |
| 5 | 7:15 | 4:30 | +2:45 | Row | 5:50 | 4:37 | +1:13 |
| 6 | 6:22 | 4:22 | +2:00 | Farmers Carry | 2:09 | 1:46 | +0:23 |
| 7 | 6:16 | 4:38 | +1:38 | Sandbag Lunges | 4:52 | 2:51 | +2:01 |
| 8 | 7:01 | 4:31 | +2:30 | Wall Balls | 5:34 | 3:55 | +1:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ana Moreira | Rui Moreira
Burpee Broad Jumps+3:02
Corrida 5+2:45
Corrida 8+2:30
Corrida 4+2:18
Sandbag Lunges+2:01
Corrida 6+2:00
Corrida 3+1:57
Wall Balls+1:39
Corrida 7+1:38
Corrida 2+1:31
Row+1:13
Corrida 1+0:58
Sled Pull−0:23
Farmers Carry+0:23
Sled Push+0:12
SkiErg+0:06