Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| M. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:19 | 1:03:41 | +18:38 |
| Posição na categoria | 33 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:36 | 3:46 | +0:50 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | M. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:15 | 3:46 | +1:29 | SkiErg | 4:35 | 4:02 | +0:33 |
| 2 | 5:47 | 4:11 | +1:36 | Sled Push | 2:07 | 1:47 | +0:20 |
| 3 | 5:51 | 4:18 | +1:33 | Sled Pull | 3:02 | 2:46 | +0:16 |
| 4 | 5:46 | 4:20 | +1:26 | Burpee Broad Jumps | 4:03 | 2:37 | +1:26 |
| 5 | 5:59 | 4:30 | +1:29 | Row | 5:20 | 4:40 | +0:40 |
| 6 | 5:57 | 4:23 | +1:34 | Farmers Carry | 2:46 | 1:53 | +0:53 |
| 7 | 5:48 | 4:39 | +1:09 | Sandbag Lunges | 5:07 | 3:17 | +1:50 |
| 8 | 5:53 | 4:46 | +1:07 | Wall Balls | 4:27 | 4:00 | +0:27 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para M. GODINHO | M. GODINHO
Sandbag Lunges+1:50
Corrida 2+1:36
Corrida 6+1:34
Corrida 3+1:33
Corrida 1+1:29
Corrida 5+1:29
Corrida 4+1:26
Burpee Broad Jumps+1:26
Corrida 7+1:09
Corrida 8+1:07
Farmers Carry+0:53
Row+0:40
SkiErg+0:33
Wall Balls+0:27
Sled Push+0:20
Sled Pull+0:16