Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| M. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:33:43 | 1:04:56 | +28:47 |
| Posição na categoria | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:30 | 3:54 | +2:36 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · M. +1 | Δ | Estação | M. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:21 | 3:44 | +1:37 | SkiErg | 4:28 | 3:55 | +0:33 |
| 2 | 6:12 | 4:26 | +1:46 | Sled Push | 2:04 | 1:47 | +0:17 |
| 3 | 7:06 | 4:34 | +2:32 | Sled Pull | 5:51 | 3:19 | +2:32 |
| 4 | 7:01 | 4:32 | +2:29 | Burpee Broad Jumps | 3:18 | 2:31 | +0:47 |
| 5 | 7:09 | 4:35 | +2:34 | Row | 5:31 | 4:40 | +0:51 |
| 6 | 6:54 | 4:41 | +2:13 | Farmers Carry | 2:14 | 1:46 | +0:28 |
| 7 | 7:15 | 4:44 | +2:31 | Sandbag Lunges | 5:10 | 3:27 | +1:43 |
| 8 | 7:02 | 4:41 | +2:21 | Wall Balls | 4:37 | 3:40 | +0:57 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Milton Moreira | Tanja Ruckel
Corrida 5+2:34
Corrida 3+2:32
Sled Pull+2:32
Corrida 7+2:31
Corrida 4+2:29
Corrida 8+2:21
Corrida 6+2:13
Corrida 2+1:46
Sandbag Lunges+1:43
Corrida 1+1:37
Wall Balls+0:57
Row+0:51
Burpee Broad Jumps+0:47
SkiErg+0:33
Farmers Carry+0:28
Sled Push+0:17