Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| M. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:29:21 | 1:02:27 | +26:54 |
| Posição na categoria | 35 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:05 | 3:49 | +1:16 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · B. +1 | Δ | Estação | M. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:54 | 3:30 | +1:24 | SkiErg | 4:24 | 4:07 | +0:17 |
| 2 | 5:37 | 4:18 | +1:19 | Sled Push | 2:23 | 1:42 | +0:41 |
| 3 | 5:53 | 4:24 | +1:29 | Sled Pull | 4:00 | 2:57 | +1:03 |
| 4 | 6:36 | 4:26 | +2:10 | Burpee Broad Jumps | 4:01 | 2:04 | +1:57 |
| 5 | 6:29 | 4:30 | +1:59 | Row | 5:56 | 4:37 | +1:19 |
| 6 | 6:52 | 4:22 | +2:30 | Farmers Carry | 3:04 | 1:46 | +1:18 |
| 7 | 7:08 | 4:38 | +2:30 | Sandbag Lunges | 5:25 | 2:51 | +2:34 |
| 8 | 7:13 | 4:31 | +2:42 | Wall Balls | 4:21 | 3:55 | +0:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para M. ALMEIDA | M. CABRAL
Corrida 8+2:42
Sandbag Lunges+2:34
Corrida 6+2:30
Corrida 7+2:30
Corrida 4+2:10
Corrida 5+1:59
Burpee Broad Jumps+1:57
Corrida 3+1:29
Corrida 1+1:24
Corrida 2+1:19
Row+1:19
Farmers Carry+1:18
Sled Pull+1:03
Sled Push+0:41
Wall Balls+0:26
SkiErg+0:17