Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| E. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:46 | 1:04:56 | +16:50 |
| Posição na categoria | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:36 | 3:54 | +0:42 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · E. +1 | Corrida · M. +1 | Δ | Estação | E. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:23 | 3:44 | +0:39 | SkiErg | 4:30 | 3:55 | +0:35 |
| 2 | 5:19 | 4:26 | +0:53 | Sled Push | 2:00 | 1:47 | +0:13 |
| 3 | 5:34 | 4:34 | +1:00 | Sled Pull | 4:09 | 3:19 | +0:50 |
| 4 | 5:48 | 4:32 | +1:16 | Burpee Broad Jumps | 3:48 | 2:31 | +1:17 |
| 5 | 5:59 | 4:35 | +1:24 | Row | 5:39 | 4:40 | +0:59 |
| 6 | 5:56 | 4:41 | +1:15 | Farmers Carry | 2:49 | 1:46 | +1:03 |
| 7 | 6:00 | 4:44 | +1:16 | Sandbag Lunges | 4:53 | 3:27 | +1:26 |
| 8 | 5:48 | 4:41 | +1:07 | Wall Balls | 4:35 | 3:40 | +0:55 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para E. BRAZ | S. BRAZ
Sandbag Lunges+1:26
Corrida 5+1:24
Burpee Broad Jumps+1:17
Corrida 4+1:16
Corrida 7+1:16
Corrida 6+1:15
Corrida 8+1:07
Farmers Carry+1:03
Corrida 3+1:00
Row+0:59
Wall Balls+0:55
Corrida 2+0:53
Sled Pull+0:50
Corrida 1+0:39
SkiErg+0:35
Sled Push+0:13