Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Misto
Resumo
| A. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:29:24 | 1:08:04 | +21:20 |
| Posição na categoria | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:50 | 4:03 | +0:47 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | A. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:17 | 3:38 | +1:39 | SkiErg | 4:50 | 4:23 | +0:27 |
| 2 | 6:11 | 4:13 | +1:58 | Sled Push | 2:16 | 2:12 | +0:04 |
| 3 | 6:19 | 4:26 | +1:53 | Sled Pull | 5:19 | 3:47 | +1:32 |
| 4 | 6:22 | 4:42 | +1:40 | Burpee Broad Jumps | 3:19 | 2:48 | +0:31 |
| 5 | 6:44 | 4:43 | +2:01 | Row | 5:49 | 4:48 | +1:01 |
| 6 | 6:17 | 4:52 | +1:25 | Farmers Carry | 2:43 | 2:24 | +0:19 |
| 7 | 6:57 | 4:41 | +2:16 | Sandbag Lunges | 5:17 | 3:33 | +1:44 |
| 8 | 6:25 | 4:34 | +1:51 | Wall Balls | 4:29 | 4:17 | +0:12 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Andreia Paiva | Joao Paiva
Corrida 7+2:16
Corrida 5+2:01
Corrida 2+1:58
Corrida 3+1:53
Corrida 8+1:51
Sandbag Lunges+1:44
Corrida 4+1:40
Corrida 1+1:39
Sled Pull+1:32
Corrida 6+1:25
Row+1:01
Burpee Broad Jumps+0:31
SkiErg+0:27
Farmers Carry+0:19
Wall Balls+0:12
Sled Push+0:04