Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| M. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:47 | 57:45 | +13:02 |
| Posição na categoria | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:26 | 3:36 | +0:50 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · H. +1 | Δ | Estação | M. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:20 | 3:31 | +0:49 | SkiErg | 4:14 | 3:47 | +0:27 |
| 2 | 4:41 | 3:47 | +0:54 | Sled Push | 1:33 | 1:12 | +0:21 |
| 3 | 4:59 | 3:49 | +1:10 | Sled Pull | 2:53 | 2:25 | +0:28 |
| 4 | 5:13 | 3:56 | +1:17 | Burpee Broad Jumps | 2:53 | 2:25 | +0:28 |
| 5 | 5:12 | 3:58 | +1:14 | Row | 4:50 | 4:35 | +0:15 |
| 6 | 5:06 | 4:07 | +0:59 | Farmers Carry | 1:59 | 1:29 | +0:30 |
| 7 | 5:27 | 4:11 | +1:16 | Sandbag Lunges | 3:36 | 3:19 | +0:17 |
| 8 | 5:25 | 4:00 | +1:25 | Wall Balls | 4:00 | 3:38 | +0:22 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Mario Barranca | Roberto Estevez
Corrida 8+1:25
Corrida 4+1:17
Corrida 7+1:16
Corrida 5+1:14
Corrida 3+1:10
Corrida 6+0:59
Corrida 2+0:54
Corrida 1+0:49
Farmers Carry+0:30
Sled Pull+0:28
Burpee Broad Jumps+0:28
SkiErg+0:27
Wall Balls+0:22
Sled Push+0:21
Sandbag Lunges+0:17
Row+0:15