Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| B. +1 | E. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:27:06 | 59:28 | +27:38 |
| Posição na categoria | 74 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:11 | 3:42 | +1:29 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · E. +1 | Δ | Estação | B. +1 | E. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:33 | 3:12 | +2:21 | SkiErg | 4:21 | 3:56 | +0:25 |
| 2 | 6:07 | 3:47 | +2:20 | Sled Push | 1:35 | 1:26 | +0:09 |
| 3 | 6:42 | 3:58 | +2:44 | Sled Pull | 3:01 | 2:45 | +0:16 |
| 4 | 6:27 | 4:03 | +2:24 | Burpee Broad Jumps | 3:16 | 2:20 | +0:56 |
| 5 | 7:00 | 4:19 | +2:41 | Row | 5:10 | 4:30 | +0:40 |
| 6 | 6:51 | 4:14 | +2:37 | Farmers Carry | 2:24 | 1:37 | +0:47 |
| 7 | 6:58 | 4:24 | +2:34 | Sandbag Lunges | 4:33 | 3:03 | +1:30 |
| 8 | 7:31 | 4:18 | +3:13 | Wall Balls | 4:26 | 3:54 | +0:32 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Bernardo Costa | Bernardo Cruz
Corrida 8+3:13
Corrida 3+2:44
Corrida 5+2:41
Corrida 6+2:37
Corrida 7+2:34
Corrida 4+2:24
Corrida 1+2:21
Corrida 2+2:20
Sandbag Lunges+1:30
Burpee Broad Jumps+0:56
Farmers Carry+0:47
Row+0:40
Wall Balls+0:32
SkiErg+0:25
Sled Pull+0:16
Sled Push+0:09